西藏天路:天路转债连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100%科技水平又一个里程碑 中天策略:7月30日市场分析是真的? 雅下水电站概念再度上演涨停潮:如何挖掘新的领涨股?实测是真的 江龙船艇董事赵盛华减持378万股 持股比例至5.5397% 员工持股减持收官!宁波韵升套现2340万,实控人之子“静观”背后暗藏机器人产业雄心又一个里程碑 胜宏科技携手赛意-易美科启动APS项目,打造智能化排产新范式实垂了 京东30亿布局不良资产处置,青岛AMC增科技新动能 西部第一!贵州唯一!茅台镇入选2025龙国百强镇 刘煜辉七大重磅研判:反内卷促A股跃升新台阶,4000点可期!后续反转来了 胜宏科技携手赛意-易美科启动APS项目,打造智能化排产新范式 豫园股份解码传统产业的智能跃迁学习了 星华新材:预计2025年上半年净利润为7500万元~8500万元,同比增长12.37%~27.36% 江龙船艇董事赵盛华减持378万股 持股比例至5.5397%科技水平又一个里程碑 仕佳光子:上半年净利润同比增长1712%这么做真的好么? 上海大学教授包国强:企业出海要尽量淡化宗教冲突、政治差异,把产品和服务做好官方已经证实 中天策略:7月30日市场分析 宁德时代曝三大重磅消息专家已经证实 雅下水电站概念再度上演涨停潮:如何挖掘新的领涨股?是真的吗? 歌尔微再冲IPO:业绩增速持续性待解,大客户依赖度较高实垂了 新能源车出口迎保险保障护航官方处理结果 暂停生产!益佰制药被罚暂时停产、销售小儿止咳糖浆 OpenAI、谷歌列入美国政府采购名单!国产替代势在必行!信创ETF基金(562030)聚焦信息技术自主可控领域最新报道 尼多利Type - c数据线2.51元超值促销后续会怎么发展 供应逐渐恢复 煤价会下跌吗?官方通报来了 煤炭股早盘涨幅居前 兖矿能源涨近4%蒙古能源涨近3%专家已经证实 “AI制药第一股”拿下470亿大单!晶泰控股高开15%,创新药“新势力”港股通创新药ETF(520880)续涨逾1% 在岸人民币对美元开盘微跌 报7.1898 多重因素驱动 上半年保险业交出亮眼成绩单记者时时跟进 四巨头“烧钱凶猛”,非美和二线云厂被低估,GB200良率提升!大摩对AI服务器非常乐观 四巨头“烧钱凶猛”,非美和二线云厂被低估,GB200良率提升!大摩对AI服务器非常乐观 光大期货:7月30日矿钢煤焦日报是真的? 美的集团:7月29日进行路演,南方基金、摩根华鑫基金等多家机构参与实时报道 穗恒运A:副总经理辞职后续来了 真金白银来了!育儿补贴正式落地,乳业股迎政策东风!机构:食饮板块整体景气度或有所回升最新报道 轮到印度了!特朗普威胁:再不达成协议,印度关税就会是25% 为投资者创收3896亿元!银行理财上半年还有何亮点? 官方通报来了 开盘|国内期货主力合约涨多跌少,焦煤涨近7% 光大期货:7月30日有色金属日报专家已经证实 浪潮数字企业根据股份计划发行合计713.48万股后续反转来了 光大期货:7月30日农产品日报专家已经证实 捷利交易宝向TradeGo Markets Limited增资4300万港元实测是真的 对话柏基投资全球CEO:在华三十载,看好龙国速度、创新活力与经济韧性官方通报 在《非人学园》中,蛟魔王以其独特的形象和强大的实力备受玩家喜爱。他头戴双角,唇边蓄须,宛如一位大力水手。今天,编辑为您详细解析这位肉盾系与体术系英雄——蛟魔王,敬请关注!
| 蛟魔王 | |||
| 基本资料 | |||
| 性别 | 男 | 身高 | 206cm |
| 体重 | 87.7kg | 生日 | 5月1日 |
| 职业 | 水管工 | ||
| 其他情报 |
1.热衷于做好事的蛟龙,目前是临时工。 2.生于湖泊,对海洋有种莫名的执念。 |
||
| 技能介绍 | ||
| 技能图标 | 技能名称 | 技能描述 |
|
蛟龙之躯 | 阿蛟作为强壮蛟龙,拥有自动修复身体创伤和获得法力的能力,脱离战斗后每秒回复1.5%最大生命值和1%最大法力值 |
|
重锤水花 | 阿蛟抬起大锤跳向目标,对目标和周围敌人造成200/260/320/380/440/500 (+50%物理加成)点物理伤害,减速敌方英雄20%,持续3秒。 |
|
水龙阻滞 | 阿蛟召唤两条水龙环绕自己,对周围的敌人造成持续减速和每0.5秒80/96/112/128/144/160 (+15%物理加成)点物理伤害,如果对一个敌人造成6次伤害则会冰冻敌人1秒。 |
|
水管爆裂 | 阿蛟高高跃起砸击地面,一条水龙从地底水管冒出向前推进造成400/530/660/790 (+100%物理加成)点物理伤害并击飞沿途的敌人。觉醒效果:水龙推进距离延长一倍。 |
英雄标签:
被车撞死的、比利3.2卒、非都劳模、比利、比利海林顿